HARLEY DAVIDSON L2, 1250 C.C., V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® MUSCLE HP / V-ROD TWISTER / VRSCF / 4072-A
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L2, 1250 C.C., V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® |
| Marca | HARLEY DAVIDSON |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L2, 1250 C.C., V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® |
| Cilindros | L2 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 116.25 |
| Vastago (mm) | 5.964 |
| Cabeza (mm) | 40.00 |



