HARLEY DAVIDSON L2, 833 C.C., 2 Valve, Refrigerado por aire, Evolution™ SPORTSTER 883 - XL 883 / 4071-ECB
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L2, 833 C.C., 2 Valve, Refrigerado por aire, Evolution™ |
| Marca | HARLEY DAVIDSON |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L2, 833 C.C., 2 Valve, Refrigerado por aire, Evolution™ |
| Cilindros | L2 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 118.65 |
| Vastago (mm) | 7.000 |
| Cabeza (mm) | 34.29 |



