HARLEY DAVIDSON L2, 1250 C.C., V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® MUSCLE HP / V-ROD TWISTER / VRSCF / 4073-EX
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L2, 1250 C.C., V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® |
| Marca | HARLEY DAVIDSON |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L2, 1250 C.C., V-Twin a 60º con refrigeración líquida Revolution® |
| Cilindros | L2 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 117.00 |
| Vastago (mm) | 5.954 |
| Cabeza (mm) | 34.50 |



