HARLEY DAVIDSON L2, 833 C.C., 2 Valve, Refrigerado por aire, Evolution™ SPORTSTER 883 - XL 883 / 4070-A
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L2, 833 C.C., 2 Valve, Refrigerado por aire, Evolution™ |
| Marca | HARLEY DAVIDSON |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L2, 833 C.C., 2 Valve, Refrigerado por aire, Evolution™ |
| Cilindros | L2 |
| Intercambio | |
| EDIVAL | 1710 A |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 116.36 |
| Vastago (mm) | 7.000 |
| Cabeza (mm) | 40.28 |



