| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.0 Lts.), 954 C.C., 8 Valve, TU9K , TU9A, TU9M |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.0 Lts.), 954 C.C., 8 Valve, TU9K , TU9A, TU9M |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 0949-58 |
| Código original N°2 | 94958 |
| Código original N°3 | 0949 58 |
| Código original N°4 | 97531046 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| AVC | E-4814 |
| KS | 537844 |
| EDIVAL | 1224 A |
| MAHLE | VE0440593 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 112.60 |
| Vastago (mm) | 6.960 |
| Cabeza (mm) | 27.70 |





