| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.0 Lts.), 954 C.C., 8 Valve, TU9K , TU9A, TU9M |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.0 Lts.), 954 C.C., 8 Valve, TU9K , TU9A, TU9M |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 0948-57 |
| Código original N°2 | 94857 |
| Código original N°3 | 0948 57 |
| Código original N°4 | 97531079 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| AVC | I-4813 |
| KS | 537840 |
| EDIVAL | 26154 E |
| MAHLE | VA0440572 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 60 |
| Largo (mm) | 112.90 |
| Vastago (mm) | 6.965 |
| Cabeza (mm) | 34.70 |





