| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.5 LTS.), 1457 C.C., TU4, 8 VALVE, FLEX |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.5 LTS.), 1457 C.C., TU4, 8 VALVE, FLEX |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 9675424780 |
| Código original N°2 | 9675424780 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| METALURGICA RIOSULENSE | 544940141 |
| EDIVAL | 21224 E |
| MAHLE | VA0441689 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 112.40 |
| Vastago (mm) | 5.982 |
| Cabeza (mm) | 37.60 |





