| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 16 Valve |
| Marca | FORD |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.6 Lts.), 1598 C.C., 16 Valve |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 948M-6505A2A |
| Código original N°2 | 948M6505A2A |
| Código original N°3 | 948M6505A2A |
| Intercambio | |
| AVC | E-4934 |
| METALURGICA RIOSULENSE | 541120301 |
| KS | 50004684K |
| EDIVAL | 21138 E |
| MAHLE | VE0590675 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 96.70 |
| Vastago (mm) | 6.015 |
| Cabeza (mm) | 24.50 |





