| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.6 Lts.), 16 Valve, Zetec. |
| Marca | FORD |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.6 Lts.), 16 Valve, Zetec. |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 928M-6507C1C2A |
| Código original N°2 | 928M6507C1C2A |
| Código original N°3 | 928M6507C1C2A |
| Intercambio | |
| AVC | I-4933 |
| METALURGICA RIOSULENSE | 541110301 |
| KS | 50004683K |
| EDIVAL | 1138 AGNC |
| MAHLE | VA0590674 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 97.10 |
| Vastago (mm) | 6.035 |
| Cabeza (mm) | 26.00 |





