| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L1 (110 cc) 2 valves |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1 (110 cc) 2 valves |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 65.40 |
| Vastago (mm) | 4.958 |
| Cabeza (mm) | 20.00 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L1 (110 cc) 2 valves |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1 (110 cc) 2 valves |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 65.40 |
| Vastago (mm) | 4.958 |
| Cabeza (mm) | 20.00 |