| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L1 (110 cc) 2 valves |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1 (110 cc) 2 valves |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 65.95 |
| Vastago (mm) | 4.978 |
| Cabeza (mm) | 23.30 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L1 (110 cc) 2 valves |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1 (110 cc) 2 valves |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 65.95 |
| Vastago (mm) | 4.978 |
| Cabeza (mm) | 23.30 |