Kia L4, (1.6 Lts.), 1599 C.C., DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin C G4ED Alpha II RIO 5 / RIO / GF-3905
| Características | |
|---|---|
| Familia | Guia de Fundicion/Hierro |
| Modelo | L4, (1.6 Lts.), 1599 C.C., DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin C G4ED Alpha II |
| Marca | KIA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.6 Lts.), 1599 C.C., DOHC, GAS, FI, 16 Valve, Vin C G4ED Alpha II |
| Cilindros | L4 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 0.00 |
| Vastago (mm) | 0.000 |
| Cabeza (mm) | 0.00 |