| Características | |
|---|---|
| Familia | Guia de Fundicion/Hierro |
| Modelo | L4, (2.8 Lts.), 2798 C.C., 8 Valve S9W , Diesel |
| Marca | OPEL |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L4, (2.8 Lts.), 2798 C.C., 8 Valve S9W , Diesel |
| Cilindros | L4 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 0.00 |
| Vastago (mm) | 0.000 |
| Cabeza (mm) | 0.00 |