IVECO L4, (2.8 LTS.), 2798 C.C., 8 VALVE, 8140, 8144, EURO III, DIESEL 35 / DAILY III / DAILY II 30 / 49 / 40 / GF-3750
| Características | |
|---|---|
| Familia | Guia de Fundicion/Hierro |
| Modelo | L4, (2.8 LTS.), 2798 C.C., 8 VALVE, 8140, 8144, EURO III, DIESEL |
| Marca | IVECO |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L4, (2.8 LTS.), 2798 C.C., 8 VALVE, 8140, 8144, EURO III, DIESEL |
| Cilindros | L4 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 0.00 |
| Vastago (mm) | 0.000 |
| Cabeza (mm) | 0.00 |