Mercury L4, (1.9 Lts.), 116 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin 9, J LYNX / TRACER / GF-1225
| Características | |
|---|---|
| Familia | Guia de Fundicion/Hierro |
| Modelo | L4, (1.9 Lts.), 116 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin 9, J |
| Marca | MERCURY |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.9 Lts.), 116 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin 9, J |
| Cilindros | L4 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 0.00 |
| Vastago (mm) | 0.000 |
| Cabeza (mm) | 0.00 |