| Características | |
|---|---|
| Familia | Arbol de levas |
| Modelo | ARBOL DE LEVA R18/ TRAFIC ENG. 2.1DIESEL |
| Marca | RENAULT |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | ARBOL DE LEVA R18/ TRAFIC ENG. 2.1DIESEL |
| Cilindros | 4 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Arbol de levas |
| Modelo | ARBOL DE LEVA R18/ TRAFIC ENG. 2.1DIESEL |
| Marca | RENAULT |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | ARBOL DE LEVA R18/ TRAFIC ENG. 2.1DIESEL |
| Cilindros | 4 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |