| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L1 (150 cc) 2 valves |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1 (150 cc) 2 valves |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 93.50 |
| Vastago (mm) | 4.975 |
| Cabeza (mm) | 29.00 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L1 (150 cc) 2 valves |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1 (150 cc) 2 valves |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 93.50 |
| Vastago (mm) | 4.975 |
| Cabeza (mm) | 29.00 |