| Año | |
|---|---|
| Año desde | 2012 |
| Año hasta | 2016 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (2.0 LTS.), 16 VALVE, TURBOCHARGER |
| Marca | FORD |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (2.0 LTS.), 16 VALVE, TURBOCHARGER |
| Cilindros | L4 |
| Intercambio | |
| AVC | E-5575 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 104.60 |
| Vastago (mm) | 5.465 |
| Cabeza (mm) | 29.90 |





