| Año | |
|---|---|
| Año desde | 11 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | MAN, TGM 13.290, TGM 13.290, -, D08, 6.9, |
| Marca | MAN |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | MAN, TGM 13.290, TGM 13.290, -, D08, 6.9, |
| Cilindros | 6 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 60 |
| Largo (mm) | 141.50 |
| Vastago (mm) | 6.965 |
| Cabeza (mm) | 38.00 |





