| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L1, 250 C.C., 2 Valve, Kayak |
| Marca | BAJAJ |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1, 250 C.C., 2 Valve, Kayak |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 100.00 |
| Vastago (mm) | 4.960 |
| Cabeza (mm) | 24.00 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L1, 250 C.C., 2 Valve, Kayak |
| Marca | BAJAJ |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L1, 250 C.C., 2 Valve, Kayak |
| Cilindros | L1 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 100.00 |
| Vastago (mm) | 4.960 |
| Cabeza (mm) | 24.00 |