| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1998 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L2, (1.9 LTS.), 1884 C.C., 4 VALVE, F2, L912 |
| Marca | K.H.D. (DEUTZ) |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L2, (1.9 LTS.), 1884 C.C., 4 VALVE, F2, L912 |
| Cilindros | L2 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 4231479 |
| Código original N°2 | 4231479 |
| Intercambio | |
| AVC | M4231479 |
| KS | 22306 |
| EDIVAL | 3023 A |
| MAHLE | VA0500619 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 133.00 |
| Vastago (mm) | 7.953 |
| Cabeza (mm) | 45.00 |



