| Año | |
|---|---|
| Año desde | 8 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | CHEVROLET, S-10, S-10 D/C (16') 4X4, 2.8 CDTI 200CV HC AT, 2.8 CDTI VM, 2.8, 2776 |
| Marca | CHEVROLET |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | CHEVROLET, S-10, S-10 D/C (16') 4X4, 2.8 CDTI 200CV HC AT, 2.8 CDTI VM, 2.8, 2776 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 107.60 |
| Vastago (mm) | 5.961 |
| Cabeza (mm) | 31.85 |





