| Año | |
|---|---|
| Año desde | 11 |
| Año hasta | 9 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | TOYOTA, HILUX, HILUX S/C, 2, 18R, 2, 1968 |
| Marca | TOYOTA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | TOYOTA, HILUX, HILUX S/C, 2, 18R, 2, 1968 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 106.80 |
| Vastago (mm) | 8.470 |
| Cabeza (mm) | 45.00 |





