Chevrolet V8, (6.0 Lts.), 364 C.I., OHV, CNG, GAS, FI, 16 Valve, Vin 8, B, LC8, Vin G, L96 Vortec Gen IV, Vin 2, Active Fuel Mgmt., L77, LS3 SILVERADO 3500 HD / EXPRESS 3500 / SILVERADO 2500 HD / SUBURBAN 3500 HD / EXPRESS 4500 / EXPRESS 2500 / CAPRICE /
| Año | |
|---|---|
| Año desde | 2015 |
| Año hasta | 2016 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | V8, (6.0 Lts.), 364 C.I., OHV, CNG, GAS, FI, 16 Valve, Vin 8, B, LC8, Vin G, L96 Vortec Gen IV, Vin 2, Active Fuel Mgmt., L77, LS3 |
| Marca | CHEVROLET |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | V8, (6.0 Lts.), 364 C.I., OHV, CNG, GAS, FI, 16 Valve, Vin 8, B, LC8, Vin G, L96 Vortec Gen IV, Vin 2, Active Fuel Mgmt., L77, LS3 |
| Cilindros | V8 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 12590771 |
| Código original N°2 | 12590771 |
| Código original N°3 | 12590771 |
| Código original N°4 | 12617533 |
| Intercambio | |
| MORESA | V-7071 STD |
| SBI | 13239 |
| AVC | I-5166 |
| OSVAT | 2789 SC |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 124.00 |
| Vastago (mm) | 7.966 |
| Cabeza (mm) | 55.00 |





