| Año | |
|---|---|
| Año desde | 11 |
| Año hasta | 4 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | HYUNDAI, TUCSON, TUCSON 4X4 (13'), 2.0 16V, G4KD, 2, |
| Marca | HYUNDAI |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | HYUNDAI, TUCSON, TUCSON 4X4 (13'), 2.0 16V, G4KD, 2, |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 113.50 |
| Vastago (mm) | 5.465 |
| Cabeza (mm) | 35.00 |





