Chevrolet L4, (1.6 LTS.), 1598 C.C., 16 VALVE, DOHC, E-TECH II, L91E, LTX VIN 6, E JOY / CELTA / CHEVY / CORSA / FUN / 3883-EN
| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1991 |
| Año hasta | 2017 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.6 LTS.), 1598 C.C., 16 VALVE, DOHC, E-TECH II, L91E, LTX VIN 6, E |
| Marca | CHEVROLET |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.6 LTS.), 1598 C.C., 16 VALVE, DOHC, E-TECH II, L91E, LTX VIN 6, E |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 96376980 |
| Código original N°2 | 96440079 |
| Código original N°3 | 96440079 |
| Código original N°4 | 96376980 |
| Intercambio | |
| MORESA | S-7090 STD |
| SBI | 02248S |
| QUALCAST | 10-2248S |
| AVC | E-4600 |
| OSVAT | 2016 Z |
| DOKURO | EDW-5605 |
| EDIVAL | 1319 A |
| MAHLE | VE0141386 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 101.25 |
| Vastago (mm) | 5.940 |
| Cabeza (mm) | 27.20 |





