| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1994 |
| Año hasta | 1996 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.5 Lts.), 16 Valve, TUD5 |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L4, (1.5 Lts.), 16 Valve, TUD5 |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°2 | 96150144 |
| Código original N°3 | 094980 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| AVC | E-4996 |
| KS | 537628 |
| EDIVAL | 21227 E |
| MAHLE | VE0440595 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 108.10 |
| Vastago (mm) | 6.976 |
| Cabeza (mm) | 31.45 |





