| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | MAZDA, MX6, MX6, 2, FS, 2, 1991 |
| Marca | MAZDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | MAZDA, MX6, MX6, 2, FS, 2, 1991 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 46 |
| Largo (mm) | 90.00 |
| Vastago (mm) | 5.970 |
| Cabeza (mm) | 27.50 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | MAZDA, MX6, MX6, 2, FS, 2, 1991 |
| Marca | MAZDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | MAZDA, MX6, MX6, 2, FS, 2, 1991 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 46 |
| Largo (mm) | 90.00 |
| Vastago (mm) | 5.970 |
| Cabeza (mm) | 27.50 |