| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | PEUGEOT, 307, 307 3P/4P/5P, 1.6 110CV, TU5JP4 (NFU), 1.6, 1587 |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | PEUGEOT, 307, 307 3P/4P/5P, 1.6 110CV, TU5JP4 (NFU), 1.6, 1587 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 104.40 |
| Vastago (mm) | 5.963 |
| Cabeza (mm) | 24.50 |





