| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.9 Lts.), 16 Valve, XU9J4 |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.9 Lts.), 16 Valve, XU9J4 |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 9617259780 |
| Código original N°2 | 7420459326 |
| Código original N°3 | 7420459326 |
| Código original N°4 | 94861 |
| Código original N°5 | 94875 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| AVC | I-4763 |
| METALURGICA RIOSULENSE | 543010141 |
| KS | 50004563K |
| OSVAT | 0986 |
| EDIVAL | 1215 A |
| MAHLE | VA0440569 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 106.38 |
| Vastago (mm) | 6.973 |
| Cabeza (mm) | 34.60 |





