| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.0 Lts.), 16 Valve, AE. |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.0 Lts.), 16 Valve, AE. |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 036.109.601N |
| Código original N°2 | 036109601N |
| Código original N°3 | 036 109 601N |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| AVC | I-4789 |
| METALURGICA RIOSULENSE | 543700101 |
| KS | 50017860K |
| EDIVAL | 1217 A |
| MAHLE | VA0700009 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 98.70 |
| Vastago (mm) | 5.973 |
| Cabeza (mm) | 22.50 |





