| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1 |
| Año hasta | 12 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | MITSUBISHI, LANCER, LANCER/HATCHBACK, 1.5, 4G15, 1.5, 1468 |
| Marca | MITSUBISHI |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | MITSUBISHI, LANCER, LANCER/HATCHBACK, 1.5, 4G15, 1.5, 1468 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 100.85 |
| Vastago (mm) | 6.570 |
| Cabeza (mm) | 26.00 |





