| Año | |
|---|---|
| Año desde | 5 |
| Año hasta | 9 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | PEUGEOT, 206, 206 3P/5P, 1.9D, DW8/L3 (WJZ), 1.9, 1868 |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | PEUGEOT, 206, 206 3P/5P, 1.9D, DW8/L3 (WJZ), 1.9, 1868 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 112.40 |
| Vastago (mm) | 7.977 |
| Cabeza (mm) | 38.50 |





