| Año | |
|---|---|
| Año desde | 4 |
| Año hasta | 10 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | CITROEN, XSARA, XSARA (00'), 1.9D, DW8B (WJY), 1.9, 1868 |
| Marca | CITROEN |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | CITROEN, XSARA, XSARA (00'), 1.9D, DW8B (WJY), 1.9, 1868 |
| Cilindros | 4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 112.40 |
| Vastago (mm) | 7.977 |
| Cabeza (mm) | 38.50 |





