| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1994 |
| Año hasta | 2002 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.9 LTS.), 1896 C.C., 8 VALVE, OHC, DIESEL, 1Y |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L4, (1.9 LTS.), 1896 C.C., 8 VALVE, OHC, DIESEL, 1Y |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°1 | 028.109.611E |
| Código original N°2 | 028109611E |
| Código original N°3 | 028 109 611 E |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| AVC | E-5054 |
| EDIVAL | 21710 E |
| MAHLE | VE0700288 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 95.55 |
| Vastago (mm) | 6.950 |
| Cabeza (mm) | 31.15 |





