Mercury V6, (3.0 Lts.), 182 C.I., OHV, FLEX, GAS, FI, 12 Valve, Vin U, V VULCAN SABLE / 3020-AC
| Año | |
|---|---|
| Año desde | 2002 |
| Año hasta | 2005 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | V6, (3.0 Lts.), 182 C.I., OHV, FLEX, GAS, FI, 12 Valve, Vin U, V VULCAN |
| Marca | MERCURY |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | V6, (3.0 Lts.), 182 C.I., OHV, FLEX, GAS, FI, 12 Valve, Vin U, V VULCAN |
| Cilindros | V6 |
| Código original | |
| Código original N°1 | E6DZ-6507A |
| Código original N°2 | 4FDZ6507A |
| Código original N°3 | E6DZ6507A |
| Código original N°4 | F4DZ6507A |
| Intercambio | |
| MORESA | V-9819 |
| SBI | 01536 |
| PIONEER | VI-2114 |
| QUALCAST | 10-1536 |
| AVC | I-2114 |
| ENGINETECH | V2114 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 117.25 |
| Vastago (mm) | 7.938 |
| Cabeza (mm) | 42.16 |



