| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1994 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (2.3 Lts.), 2295 C.C., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin A FORD |
| Marca | MAZDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (2.3 Lts.), 2295 C.C., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin A FORD |
| Cilindros | L4 |
| Intercambio | |
| EDIVAL | 1074 AGNC4 |
| MAHLE | VA0590666 0,127MH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 121.59 |
| Vastago (mm) | 8.812 |
| Cabeza (mm) | 44.10 |



