| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1989 |
| Año hasta | 1991 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (2.5 Lts.), 153 C.I., OHV, GAS, FI, 8 Valve, Vin D HSC |
| Marca | FORD |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (2.5 Lts.), 153 C.I., OHV, GAS, FI, 8 Valve, Vin D HSC |
| Cilindros | L4 |
| Intercambio | |
| EDIVAL | 1074 AGNC2 |
| MAHLE | VA0590666 0,127MH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 121.59 |
| Vastago (mm) | 8.812 |
| Cabeza (mm) | 44.10 |



