| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (3.9 Lts.), 236 C.I., A4.236 Diesel |
| Marca | PERKINS |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L4, (3.9 Lts.), 236 C.I., A4.236 Diesel |
| Cilindros | L4 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| EDIVAL | 2023 A+08 |
| MAHLE | VA0570650 STD+08MH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 122.90 |
| Vastago (mm) | 9.475 |
| Cabeza (mm) | 44.20 |





