| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, 747 C.C., 16 Valve, DOHC |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, 747 C.C., 16 Valve, DOHC |
| Cilindros | L4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 89.70 |
| Vastago (mm) | 5.470 |
| Cabeza (mm) | 25.00 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, 747 C.C., 16 Valve, DOHC |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, 747 C.C., 16 Valve, DOHC |
| Cilindros | L4 |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 89.70 |
| Vastago (mm) | 5.470 |
| Cabeza (mm) | 25.00 |