| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1978 |
| Año hasta | 1980 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (1.6 Lts.), 1600 C.C., EHH, FX, Gas |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4, (1.6 Lts.), 1600 C.C., EHH, FX, Gas |
| Cilindros | L4 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| EDIVAL | 21201 E |
| MAHLE | VE0700768 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 98.45 |
| Vastago (mm) | 7.943 |
| Cabeza (mm) | 31.15 |





