| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (2.0 Lts.), 1946 C.C., 8 Valve, XD448 |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L4, (2.0 Lts.), 1946 C.C., 8 Valve, XD448 |
| Cilindros | L4 |
| Código original | |
| Código original N°2 | 094917 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| AVC | E-5224 |
| METALURGICA RIOSULENSE | 543060141 |
| EDIVAL | 21057 E |
| MAHLE | VE0440583 STDMH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 116.25 |
| Vastago (mm) | 8.470 |
| Cabeza (mm) | 33.50 |





