| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L4, (2.3 Lts.), 2304 C.C., 8 Valve, XD2 |
| Marca | PEUGEOT |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L4, (2.3 Lts.), 2304 C.C., 8 Valve, XD2 |
| Cilindros | L4 |
| Intercambio | |
| ElGIN | 0.0 |
| EDIVAL | 21057 E+04 |
| MAHLE | VE0440583 STD+08MH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 116.25 |
| Vastago (mm) | 8.470 |
| Cabeza (mm) | 33.50 |





