Ford L3, (2.6 Lts.), 158 C.I., LPG 6600 / 5610 / FORDSON DEXTA / 6610 / MAJOR 4600 / 1329-EB
| Características | |
|---|---|
| Familia | Valvula |
| Modelo | L3, (2.6 Lts.), 158 C.I., LPG |
| Marca | FORD |
| Tipo de alimentación | DIESEL |
| Motor | L3, (2.6 Lts.), 158 C.I., LPG |
| Cilindros | L3 |
| Intercambio | |
| EDIVAL | 6127 A |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 145.86 |
| Vastago (mm) | 9.409 |
| Cabeza (mm) | 38.35 |





