Chevrolet V8, (5.0 Lts.), 305 C.I., OHV, GAS, CARB, 16 Valve, Vin G, H, Q MALIBU / MONTE CARLO / 292 / 350 LPG / CORVETTE / CHEVROLET 400 / TEMPEST / CHEVY / TRUCK 250 / NOVA / 1138-ECP+15
| Año | |
|---|---|
| Año desde | 1962 |
| Características | |
| Familia | Valvula |
| Modelo | V8, (5.0 Lts.), 305 C.I., OHV, GAS, CARB, 16 Valve, Vin G, H, Q |
| Marca | CHEVROLET |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | V8, (5.0 Lts.), 305 C.I., OHV, GAS, CARB, 16 Valve, Vin G, H, Q |
| Cilindros | V8 |
| Código original | |
| Código original N°2 | 10077553 |
| Intercambio | |
| ElGIN | E-1923+15 |
| PIONEER | VE-1923+15 |
| QUALCAST | 10-1192+15 |
| AVC | E-1923+15 |
| EDIVAL | 21011 EGNC4 |
| MAHLE | VE0140109 0,381MH |
| Valvulas Medidas | |
| Angulo | 45 |
| Largo (mm) | 125.00 |
| Vastago (mm) | 9.025 |
| Cabeza (mm) | 38.10 |





