| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L4 (408 cc.) |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4 (408 cc.) |
| Cilindros | L4 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 84.70 |
| Vastago (mm) | 3.755 |
| Cabeza (mm) | 19.50 |
| Características | |
|---|---|
| Familia | Válvula Performance |
| Modelo | L4 (408 cc.) |
| Marca | HONDA |
| Tipo de alimentación | GASOLINA |
| Motor | L4 (408 cc.) |
| Cilindros | L4 |
| Valvulas Medidas | |
| Largo (mm) | 84.70 |
| Vastago (mm) | 3.755 |
| Cabeza (mm) | 19.50 |